PROGRAMA DE ACTIVIDADES
| FECHA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | HIPERVINCULO AL DOCUMENTO | |
| 2016 | ![]() |
|
| FECHA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | HIPERVINCULO AL DOCUMENTO POA. |
| 2015 | POA 2015 |
| 2014 | POA 2014 |
| 2013 | POA 2013 |
| 2012 | POA 2012 |
| 2011 | POA 2011. |
INDICADORES DE GESTIÓN
| INDICADORES DE GESTIÓN | ||
| PERIODO | HIPERVINCULO | |
| CUARTO TRIMESTRE | INDICADORES DE GESTION 3X1 OCTUBRE 2015indicadores de gestion 2015 FONDO III CUARTO TRIMESTRE 2015 | |
| INDICADORES DE GESTIÓN | ||
| PERIODO | HIPERVINCULO | |
| TERCER TRIMESTRE 2015 | AVANCE FÍSICO FINANCIERO TERCER TRIMESTRE FAIP 2015INDICADORES DE GESTION DEL 3X1 JULIO 2015INDICADORES DE GESTION 3X1 AGOSTO 2015INDICADORES GESTION 3X1 SEPTIEMBRE 2015
|
|
| INDICADORES DE GESTIÓN | ||
| PERIODO | HIPERVINCULO | |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2015 | INDICADORES DE GESTION SEGUNDO TRIMESTRE 2015.indicadores de gestion 2015 segundo semestre 3X1 | |
| INDICADORES DE GESTIÓN | ||
| PRIMER TRIMESTRE 2015 | AVANCE FÍSICO FINANCIERO PRIMER TRIMESTRE 2015indicadores de gestion 2015 primer trimestre (2) 3X1 | |
| CUARTO TRIMESTRE 2014 | DICIEMBRE ELECTRIFICACIONESINDICADORES OCTUBRE- NOVIEMBRE2014Informes Mensuales de los mesesOctubre, Noviembre y Diciembre Agua Potable | |
| TERCER TRIMESTRE 2014 | TERCER TRIMESTRE INDICADORES | |
| SEGUNDO TRIMESTRE 2014 | indicadores SEGUNDO TRIMESTRE2014 | |
| PRIMER TRIMESTRE 2014 | INDICADORES PRIMER TRIMESTRE 2014 | |
INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 29 DE ABRIL 2016
ÁREA RESPONSABLE: DESARROLLO ECONÓMICO, OBRAS PUBLICAS.
