EMPRÉSTITOS Y DEUDAS
DEUDA 2016 | |||
PERIODO | HIPERVINCULO | ||
PRIMER TRIMESTRE 2016
SEGUNDO TRIMESTRE 2016 |
rptEstadoAnaliticoDePasivos ENE 16
rptEstadoAnaliticoDePasivos FEB 16 rptEstadoAnaliticoDePasivos MAR 16 rptEstadoAnaliticoDePasivos ABR 16 |
DEUDA 2015 | |||
PERIODO | HIPERVINCULO | ||
CUARTO TRIMESTRE 2015 | rptEstadoAnaliticoDePasivos OCT 15EstadoAnaliticoDePasivos NOV 15EstadoAnaliticoDePasivos DIC 15 | ||
TERCER TRIMESTRE 2015 | rptEstadoAnaliticoDePasivos JUL 15 rptEstadoAnaliticoDePasivos AGOS 15 rptEstadoAnaliticoDePasivos SEP 15 | ||
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 | EstadoAnaliticoDePasivos ABR 15 EstadoAnaliticoDePasivos MAY 15EstadoAnaliticoDePasivos JUNIO 15 |
||
PRIMER TRIMESTRE 2015 | rptEstadoAnaliticoDePasivos ENE15rptEstadoAnaliticoDePasivos FEB 15EstadoAnaliticoDePasivos marzo 15 |
FECHA | HIPERVINCULO AL DOCUMENTO DIGITAL |
|
|
OCTUBRE- DICIEMBRE 2014 | rptEstadoAnaliticoDePasivos 4to trim 14 |
JULIO-SEPTIEMBRE 2014 | rptEstadoAnaliticoDePasivos 3er trim 14 |
ABRIL-JUNIO 2014 | rptEstadoAnaliticoDePasivos 2do trim 14 |
ENERO-MARZO 2014 | rptEstadoAnaliticoDePasivos 1er trim 14 |
DEUDA 2013 | |||
PERIODO | HIPERVINCULO | ||
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 | analisis de pasivos septiembre-diciembre 2013 |
ENAJENACIÓN DE BIENES
PRIMER TRIMESTRE 2016 | ||||
PERIODO | FECHA DE MOVIMIENTO | TIPO (DONACIÓN, PRÉSTAMO, VENTA) | TIPO DE BIEN (INMUEBLE, MUEBLE O VEHÍCULO) | BENEFICIARIO |
PRIMER TRIMESTRE 2016 | 14 MARZO 2015 | PRÉSTAMO | BIEN INMUEBLE | PARTICULAR |
CUARTO TRIMESTRE 2015 | ||||
PERIODO | FECHA DE MOVIMIENTO | TIPO (DONACIÓN, PRÉSTAMO, VENTA) | TIPO DE BIEN (INMUEBLE, MUEBLE O VEHÍCULO) | BENEFICIARIO |
CUARTO TRIMESTRE 2015 | 12 DE OCTUBRE 2015 | VENTA | Vehículos en condiciones de Chatarra |
PARTICULAR |
CUARTO TRIMESTRE 2015 | 23 NOVIEMBRE 2015 | VENTA | Vehículos en condiciones de Chatarra |
PARTICULAR |
CUARTO TRIMESTRE 2015 | 02 DICIEMBRE 2015 | VENTA | Vehículos en condiciones de Chatarra |
PARTICULAR |
CUARTO TRIMESTRE 2015 | 18 DICIEMBRE 2015 | VENTA | Vehículos en condiciones de Chatarra |
PARTICULAR |
TERCER TRIMESTRE 2015 | ||||
PERIODO | FECHA DE MOVIMIENTO | TIPO (DONACIÓN, PRÉSTAMO, VENTA) | TIPO DE BIEN (INMUEBLE, MUEBLE O VEHÍCULO) | BENEFICIARIO |
JULIO-SEPTIEMBRE 2015 | NO SE REALIZARON ENAJENACIÓN DE BIENES PARA ESTE PERIODO. |
SEGUNDO TRIMESTRE 2015 | ||||
PERIODO | FECHA DE MOVIMIENTO | TIPO (DONACIÓN, PRÉSTAMO, VENTA) | TIPO DE BIEN (INMUEBLE, MUEBLE O VEHÍCULO) | BENEFICIARIO |
![]() |
PERIODO | FECHA DE MOVIMIENTO | TIPO (DONACIÓN, PRÉSTAMO, VENTA) | TIPO DE BIEN (MUEBLE, INMUEBLE, VEHÍCULO) | BENEFICIARIO |
PRIMER TRIMESTRE 2015 | 26-feb-15 | VENTA | VEHÍCULO | PARTICULAR |
CUARTO TRIMESTRE 2014 | 11-nov-14 | VENTA | VEHÍCULO | PARTICULAR |
11-nov-14 | VENTA | VEHÍCULO | PARTICULAR | |
TERCER TRIMESTRE 2014 | 16-sep-14 | PRÉSTAMO | BIEN INMUEBLE | PARTICULAR |
SEGUNDO TRIMESTRE 2014 | 24-abr-14 | PRÉSTAMO | BIEN INMUEBLE | PARTICULAR |
PRIMER TRIMESTRE 2014 | NO SE REALIZARON ENAJENACIONES DE BIENES. |
PERIODO | FECHA DE MOVIMIENTO | TIPO (DONACIÓN,PRESTACIÓN, VENTA) | TIPO DE BIEN (INMUEBLE, MUEBLE, VEHÍCULO) | BENEFICIARIO |
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2013 | NO SE REALIZARON ENAJENACIÓN DE BIENES PARA ESTE PERIODO. |
INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 01 DE JULIO 2016.
ÁREA RESPONSABLE: CONTABILIDAD, SINDICATURA.